CHIFFRE D’AFFAIRES DES COMPAGNIES VIE EN 2020
Compagnies | Chiffre d’affaires (en milliers de F CFA ) |
GTA VIE | 11 500 376 |
SUNU VIE | 8 356 444 |
NSIA VIE | 4 158 616 |
PRUDENTIAL BLI | 4 091 706 |
CIF VIE | 1 550 496 |
SAHAM VIE | 981 844 |
LA CITOYENNE VIE | 87 269 |
CHIFFRES CLÉS DU MARCHE NON VIE
NOMBRE D’EMPLOYES | VARIATION | |
2019 | 2020 | |
229 | 233 | 2% |
PRIMES EMISES NETTES D’ANNULATIONS | ||
2019 | 2020 | |
32 255 493 | 38 040 648 | 18% |
PRODUITS FINANCIERS NETS | ||
2019 | 2020 | |
1 011 552 | 1 759 333 | 74% |
PRIMES ACQUISES | ||
2019 | 2020 | |
33 631 747 | 36 981 526 | 10% |
PRIMES CEDEES AUX REASSUREURS | ||
2019 | 2020 | |
5 528 262 | 7 957 538 | 44% |
CHARGES DE SINISTRES | ||
2019 | 2020 | |
16 924 973 | 18 012 486 | 6% |
TAUX DE COUVERTURE DES ENGAGEMENTS | ||
2019 | 2020 | |
121,4% | 125,5% | |
CHIFFRES CLÉS DU MARCHE VIE
NOMBRE D’EMPLOYÉS | VARIATION | |
2019 | 2020 | |
159 | 177 | 11 % |
PRIMES EMISES NETTES D’ANNULATIONS | ||
2019 | 2020 | |
29 803 504 | 30 726 752 | 3% |
PRODUITS FINANCIERS NETS | ||
2019 | 2020 | |
2 555 083 | 3 088 290 | 21% |
COMMISSIONS | ||
2019 | 2020 | |
2 133 084 | 2 001 445 | -6% |
PRIMES CEDEES AUX REASSUREURS | ||
2019 | 2020 | |
677 174 | 1 100 942 | 63% |
PROVISIONS MATHEMATIQUES (CLOTURE) | ||
2019 | 2020 | |
81 571 568 | 91 114 651 | 12% |
2019 | 2020 | |
113,4% | 110,6% |